<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>CFD取引の魅力教えます！</title>
	<atom:link href="http://www.sifuyao.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sifuyao.com</link>
	<description>CFDには、FXや株とは違うメリットが多いのです</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 05:10:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sifuyao.com/feed" />
		<item>
		<title>アメリカ市場がオープンしている間もCFDの投資家は目を離せない</title>
		<link>http://www.sifuyao.com/america</link>
		<comments>http://www.sifuyao.com/america#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 05:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CFDの魅力]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sifuyao.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[CFDは世界中で取引されます。そして世界中で取引されるということは、投資家は２４時間体制で望まなければならない場合もあります。少々大袈裟かもしれませんが、日本とアメリカの時差を考えてみてください。アメリカのマーケットが動いている時間は、日本での時間帯は夜間または、夜中となります。アメリカ市場には、日本の銘柄も扱っており、日本のCFDの投資家はこれに目をつけるという人もいます。アメリカ市場の日本銘柄の取引を行っている場合、仮にアメリカ市場で取引している日本銘柄が値下げを起こしたとすると、翌日の日本市場がオープンした場合は、下落からスタートするということになります。この場合は、アメリカ市場が動いているうちに売却を行うと損失も少なく済むということになるようです。２４時間体制というのは少々大袈裟かもしれませんが、リスク管理というものをきちんと行っておく必要があるのがCFDにおける投資の基本と言えましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CFDは世界中で取引されます。そして世界中で取引されるということは、投資家は２４時間体制で望まなければならない場合もあります。少々大袈裟かもしれませんが、日本とアメリカの時差を考えてみてください。<br />アメリカのマーケットが動いている時間は、日本での時間帯は夜間または、夜中となります。<br />アメリカ市場には、日本の銘柄も扱っており、日本のCFDの投資家はこれに目をつけるという人もいます。<br />アメリカ市場の日本銘柄の取引を行っている場合、仮にアメリカ市場で取引している日本銘柄が値下げを起こしたとすると、翌日の日本市場がオープンした場合は、下落からスタートするということになります。<br />この場合は、アメリカ市場が動いているうちに売却を行うと損失も少なく済むということになるようです。<br />２４時間体制というのは少々大袈裟かもしれませんが、リスク管理というものをきちんと行っておく必要があるのがCFDにおける投資の基本と言えましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sifuyao.com/america/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sifuyao.com/america" />
	</item>
	</channel>
</rss>

